
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2019-02-26 HM8112-3臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表的相關(guān)雜談
2021-11-22
2024-03-14
2023-03-30 TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀保護(hù)端口的使用方法
2022-12-08 產(chǎn)品中心/ products

AVM-01風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):AVM-01
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-20
訪 問(wèn) 量:1659
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
泰仕AVM-01風(fēng)速計(jì)
簡(jiǎn)介:
技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | zui小風(fēng)速 | 分辨率 | 精度 |
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.3 | 0.1 | ±3%±0.1 |
| ft/min | 0 - 8800 | 60 | 10 | ±3%±10 |
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.6 | 0.1 | ±3%±0.1 |
| Km/hr | 0.0 - 140.0 | 1.0 | 0.1 | ±3%±0.1 |
| mph | 0.0 - 100.0 | 0.7 | 0.1 | ±3%±0.1 |
| 一般規(guī)格: | ||
| 軸承: | 人造寶石軸承 | |
| 固定螺絲: | 1/4" x 20 | |
| 操作溫度: | 表 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 風(fēng)扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) | |
| 操作濕度: | 小于80%RH | |
| 操作壓力: | 500mB~2Bar | |
| 儲(chǔ)存溫度: | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | |
| 消耗電流: | 約6mA | |
| 電池種類: | 9V方型 | |
| 電池壽命: | 50小時(shí)(300mA-hrs電池) | |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(gffdj.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml