
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
羅德與施瓦茨數(shù)字示波器:電子工程師的精準(zhǔn)測量設(shè)備
2025-04-21 R&S SMB100A射頻信號源在無線電測量等領(lǐng)域的應(yīng)用
2023-06-28 AMETEK CI交流電源代表了交流穩(wěn)壓技術(shù)的新發(fā)展水平
2019-04-11 英菲菱電源全四象限電網(wǎng)模擬:全面解讀與應(yīng)用場景
2025-11-19
2013-11-19 產(chǎn)品中心/ products

CTS-400+型超聲波測厚儀(增強(qiáng)型)
產(chǎn)品型號:CTS-400+
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:1909
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
一、概述:
二、詳細(xì)說明:
| 測量原理 | 雙晶探頭,脈沖回波法 |
| 單位 | mm、inch |
| 測量范圍 | 0.8~500.0mm(0.031~19.69 inches) |
| 示值精度 | mm: -0.001,0.01,0.1; inch: -0.001,0.01 |
| 誤差 | ±|0.5%H±0.08|mm(H為工件厚度) |
| 材料聲速范圍 | 1000~9999m/s |
| 管材的測量 | CTS-400:直徑≥Φ15mm,壁厚≥2.0mm |
| 探頭零值的標(biāo)定 | 一點、兩點標(biāo)定。一點標(biāo)定,在一塊已知聲速和厚度的試塊上標(biāo)定探頭的零值;兩點標(biāo)定,在兩塊已知厚度的試塊上標(biāo)定探頭的零值。 |
| V聲程修正 | 自動 |
| 工作模式 | 普通厚度測量模式、zui小厚度值捕獲、差值模式、高低厚度限制 |
| 重復(fù)頻率 | 測量時重復(fù)頻率4Hz ; zui小厚度捕獲模式16Hz |
| 顯示屏 | 大尺寸點陣式液晶顯示屏(128×64點陣),帶背光 |
| 精度選擇 | 用戶可自選顯示精度0.1/0.01/0.001mm |
| 耦合狀態(tài)顯示 | 耦合狀態(tài)符號顯示探頭與工件的耦合是否良好 |
| 菜單的自定義 | 用戶可根據(jù)使用習(xí)慣或現(xiàn)場需要,自定義菜單的排列順序 |
| 電源 | 兩節(jié)5#AA堿性電池使用200小時(操作模式下,背光關(guān)) |
| 低電壓指示 | 電池電量符號顯示電池的剩余電量 |
| 自動關(guān)機(jī)(工作狀態(tài)) | 開:3分鐘;關(guān):30分鐘。在以上時間內(nèi)未耦合探頭、未按鍵盤,儀器自動關(guān)機(jī) |
| 數(shù)據(jù)的保存 | zui多可保存2000個厚度值 |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(gffdj.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml