
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2009-08-24 紅外測(cè)溫儀在測(cè)量過(guò)程中應(yīng)注意哪些問(wèn)題
2014-11-20
2014-11-20
2025-08-13 HM8112-3臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表故障排除
2021-06-17 產(chǎn)品中心/ products

3419-20紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品型號(hào):3419-20
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-21
訪 問(wèn) 量:1450
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):0512-68051240
| 測(cè)量量程 | -35.0~500°C(分辨率0.1°C) |
| 測(cè)量精度 | -35.0~-0.1°C: ±10 % rdg. ±2°C 0.0~100.0°C: ±2°C 100.1~500.0°C: ±2 % rdg. |
| 采樣速率 | 約2次/s |
| 測(cè)量視野直徑 | 1m距離處為Ф125mm |
| 瞄準(zhǔn) | 激光標(biāo)志 Max. 1mW (2級(jí)),紅色 |
| 測(cè)量波長(zhǎng) | 6~14μm |
| 放射率補(bǔ)償 | ε=0.17~1.00(0.01步進(jìn)) |
| 其他功能 | 背光,上下限報(bào)警,保持瞬態(tài)/zui大/zui小值顯示,存儲(chǔ)50個(gè)數(shù)據(jù) |
| 電源供應(yīng) | 6F22×1(連續(xù)使用約55小時(shí))或 6LR61×1(連續(xù)使用約80小時(shí)) |
| 體積及重量 | 46寬×172高×118厚mm, 220g |
| 附件 | 6F22(1), 攜帶盒(1) |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(gffdj.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml