
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2013-11-25
2019-08-22
2025-06-23
2025-09-15
2021-08-23 產(chǎn)品中心/ products

YD2650常州揚子耐電壓測試儀
產(chǎn)品型號:YD2650
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-24
訪 問 量:1283
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
YD2650常州揚子耐電壓測試儀丨蘇州詠繹
YD2650技術(shù)指標(biāo)
| 型號 | YD2650 | YD2650A | ||
| 輸出電壓范圍 | 0.2kV-5kV(AC) | 0.2kV-5kV(AC) 0.2kV-5kV(DC) | ||
| 電壓分辨率 | 10v | |||
| 電壓準(zhǔn)確度 | 3%讀數(shù)±2個字 | |||
| zui大輸出功率 | 500vA | |||
| zui大輸出電流 | 100mA(AC) | 100mA(AC) 20mA(DC) | ||
| 電流上下限設(shè)置 | 0.01mA-100mA(AC) | 0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) | ||
| 電流分辨率 | 10μA | |||
| 電流準(zhǔn)確度 | 3%讀數(shù)±2個字 | |||
| 測試時間設(shè)置 | 0.1s-999s 0.1s/步進 | |||
| 顯示方式 | 電壓,電流,時間數(shù)字顯示 | |||
| 通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | |||
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |||
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |||
| 外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |||
| 重量 | 18kg | |||

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(gffdj.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml