
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
IM7580阻抗分析儀獲得了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用
2019-06-25 固緯GDS-1102示波器的制造技術(shù)愈發(fā)成熟
2017-02-22
2022-08-29 TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀是*的泄漏電流檢測(cè)設(shè)備
2019-01-21 固緯AFG-2225信號(hào)源應(yīng)用于諸多領(lǐng)域
2019-03-22 產(chǎn)品中心/ products

UT501A優(yōu)利德絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):UT501A
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-24
訪 問(wèn) 量:1294
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
UT501A優(yōu)利德絕緣電阻測(cè)試儀丨蘇州詠繹
UT501A技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號(hào) | | UT501A | |
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
| 100V | 0.00MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 負(fù)載電流能力 | 100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 短路電流 | <2mA | ||
| 交流電壓 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 自動(dòng)量程 | | √ | |
| 低電壓顯示 | | √ | |
| LCD 背光 | | √ | |
| 燈光報(bào)警 | | √ | |
| 蜂鳴報(bào)警 | | √ | |
| 高壓警示 | | √ | |
| 超限指示 | | √ | |
| 自動(dòng)放電 | | √ | |
| 輸出電壓副顯 | | √ | |
| 10MΩ內(nèi)阻自檢 | | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V 堿性電池(5#) X 6 | ||
| LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 500g | ||
| 機(jī)身尺寸 | 150mm X 100mm X 71mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚(yú)夾、測(cè)試線、包、背帶 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm X 380mm X 330mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg | ||
| 產(chǎn)品介紹 | UT500 系列絕緣電阻測(cè)試儀采用全新設(shè)計(jì)以及大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,集成絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等功能參數(shù)測(cè)量;準(zhǔn)確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便可靠。 適用于變壓器、電機(jī)、電纜、開(kāi)關(guān)、電器等各種電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻測(cè)量,是對(duì)各種電氣設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)、試驗(yàn)及檢定的工具。 | ||

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(gffdj.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml