
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2009-12-25
2017-04-18
2009-12-22 紅外測(cè)溫儀在測(cè)量過(guò)程中應(yīng)注意哪些問(wèn)題
2014-11-20
2018-12-25 產(chǎn)品中心/ products

絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):MODEL 3125
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問(wèn) 量:1603
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
| 量程 | 絕緣電阻 | 電壓測(cè)定 | |||
| 500V | 1000V | 2500V | 5000V | ACV | |
| 測(cè)定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
| 度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
| 短路電流 | 約 1.3mA | --- | |||
| 額定測(cè)定 電 流 | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) | 1MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA | 2.5MΩ負(fù)荷時(shí) | 5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA | --- |
| 開(kāi)路電壓 | 500VDC+30% -0%以內(nèi) | 1000VDC+20% -0%以內(nèi) | 2500VDC+20% -0%以內(nèi) | 5000VDC+20% -0%以內(nèi) | --- |
| zui大顯示 | 999計(jì)數(shù)(1000GΩ時(shí)1000計(jì)數(shù)) | 630計(jì)數(shù) | |||
| 消耗電流 | 測(cè)試時(shí)zui大約1000mA | 約25mA | |||
| 耐壓 | 5320V/5分鐘 | ||||
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
| 電池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
| 外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
| 重量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
| 附件 | 使用說(shuō)明書、LR14×8、7165A(測(cè)試探棒)7224A(接地線) 7225A(保護(hù)線)9124(攜帶箱)8019(鉤形探針) | ||||

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(gffdj.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml