
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
HM8112-3臺式數(shù)字萬用表是各院校*的實驗工具
2021-03-22
2013-11-12
2018-12-18
2019-07-26
2020-05-13 產(chǎn)品中心/ products

鉗形電流表
產(chǎn)品型號:MODEL 2608A
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:1675
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
| 測定范圍 | 直流電壓 | 60V zui大刻度值的±3% |
| 交流電壓 | 150/300/600V zui大刻度值的±3% | |
| 交流電流 | 6/15/60/150/300A zui大刻度值的±3% | |
| 電阻 | 1/10kΩ( 中間值25 / 250Ω ) 刻度的±2% | |
| 溫度 | -20~+150℃另售7060溫度探棒 ±5℃(0℃~+100℃) ±10℃(其它范圍) | |
| 導(dǎo)體直徑 | zui大Ø33mm | |
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz | |
| 耐電壓 | 3700V AV /分鐘 | |
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT lll 300V 污染度 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032 | |
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×1 | |
| 外形尺寸 | 193(L)× 78(W)× 39(D)mm | |
| 重量 | 約275g(含電池) | |
| 附件 | 7066(測試線) 8923(0.5A/600V熔斷器)×2 9097(攜帶皮套) 單3干電池R6P×1 使用說明書 | |
| 可選件 | 7060(溫度探棒) 8008(電流轉(zhuǎn)換器) | |
返回列表

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(gffdj.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml